Deportes
Colón quedo fuera de los clasificados, pero aún tiene chances

Colón recibió a Independiente por la 10ª fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, con la necesidad imperiosa de cortar la racha de cinco sin ganar para recuperar terreno y volver a meterse en la zona de clasificación. Estuvo dos veces arriba en el marcador, pero volvió a empatar, en esta ocasión 2-2.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Estudiantes (LP) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 
| 2 |  Tigre | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 | 
| 3 |  Aldosivi | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 
| 4 |  Boca Juniors | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | +3 | 
| 5 |  Colon | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 
| 6 |  Independiente | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 
| 7 |  Barracas Central | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 
| 8 |  Velez | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 
| 9 |  Godoy Cruz | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 19 | -2 | 
| 10 |  Huracan | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 
| 11 |  Central Cba (SdE) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 | 
| 12 |  Arsenal | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | 17 | -1 | 
| 13 |  Rosario Central | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 
| 14 |  Lanus | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 
FUENTE: DIEZ EN DEPORTES



