Deportes
Así quedó Unión en la tabla de la Zona 1 tras la derrota con Racing
Unión no pudo aprovechar el envión anímico y futbolístico que traía desde Santa Cruz de la Sierra y no logró cosechar al menos un punto en su visita al puntero Racing, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.
La derrota de Unión ante Racing, en Avellaneda, dejó como saldo negativo la lesión del defensor Federico Vera, quien abandonó la cancha en el segundo tiempo para permitir el ingreso de Diego Polenta.
La siguiente es la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional tras completarse la décima fecha:
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 |
2 | River Plate | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 |
3 | Newells | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 |
4 | Def y Justicia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | +6 |
5 | Argentinos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 |
6 | Union | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 |
7 | Sarmiento (J) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | Banfield | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 |
9 | Gimnasia (LP) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 |
10 | San Lorenzo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
11 | Platense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
12 | Patronato | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
13 | Atl Tucuman | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
14 | Talleres (C) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
FUENTE: DIEZ EN DEPORTES