Así quedó la tabla anual con la derrota de Unión
En la continuidad de la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol, Talleres de Córdoba hizo lo que tenía que hacer. El empate de Vélez con Godoy Cruz en Mendoza le había dado esperanza de poder recortar distancia y los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina no fallaron en su peligrosa visita a Unión, para meterle presión al Fortín, a tres jornadas antes del final.
Fue la tercera victoria consecutiva para la ‘T’, que se impuso 3 a 1 de remontada gracias a los goles de Rubén Botta -de penal-, Matías Galarza y Cristian Tarragona. Esa racha positiva, contra los puntos que dejaron en el camino tanto Vélez, como Huracán y River, principalmente, hace que sea el principal contendiente que tenga el ‘Fortín’ en esta recta final del campeonato. Habrá que ver qué hace Racing, que tiene un encuentro menos y también puede acercarse con el ímpetu de ser campeón de la Copa Sudamericana.
Repasá la tabla anual, donde Unión queda en el último lugar de clasificación a la sudamericana:
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 49 | 28 | +21 |
2 | Talleres (C) | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 54 | 39 | +15 |
3 | Racing Club | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 58 | 33 | +25 |
4 | River Plate | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 57 | 28 | +29 |
5 | Boca Juniors | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 35 | +13 |
6 | Huracan | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 39 | 27 | +12 |
7 | Estudiantes (LP) | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 33 | +12 |
8 | Godoy Cruz | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 31 | +8 |
9 | Independiente | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 35 | 26 | +9 |
10 | Union | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 38 | +3 |
11 | Def y Justicia | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 44 | -3 |
12 | Argentinos | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 38 | +5 |
13 | Lanus | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 42 | 0 |
14 | Platense | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 31 | -3 |
15 | Instituto | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 42 | +5 |
16 | Gimnasia (LP) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 |
17 | Riestra | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 41 | -8 |
18 | Barracas Central | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 |
19 | Atl Tucuman | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 |
20 | Belgrano | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 49 | -2 |
21 | Newells | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 |
22 | Rosario Central | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 41 | -6 |
23 | San Lorenzo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 |
24 | Banfield | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 45 | -10 |
25 | Central Cba (SdE) | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 51 | -15 |
26 | Ind Rivadavia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 49 | -17 |
27 | Tigre | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 53 | -20 |
Fuente: diez en deportes